Dine digitale filer er under udarbejdelse, og du vil snart modtage en e-mail med link til download.
I mellemtiden kan du ganske gratis udvælge og bestille fysiske prøver af din konfiguration. Prøverne vil blive sendt til dig snarest.
Certificates & markings
|
||
Konstruktion
|
||
Struktur | ISO 2424 | Tuftet cut pile |
Gauge | ISO 2424 | 1/8 |
Luvmateriale | DIR 96/73, 96/74 | 80% uld, 20% Polyamid |
Farvemetode | - | Millitron farvet |
Bagside | ETL | AB - Acoustic backing |
Dimensioner | CEN/TS 14159 | Approx. 400 cm |
Totalhøjde | ISO 1765 | Ca. 11,0 mm. |
. | 0.43" | |
Slidlag | ISO 1766 | Ca. 6,5 mm. |
Noppeantal | ISO 1763 | Ca. 136.000 pr.m2 |
Totalvægt | ISO 8543 | Ca. 3.100 g/m2 |
. | 91.45 oz./yd2 | |
Luvindsatsvægt | ETL | 1.400 g/m2 |
. | 41.3 oz./yd2 | |
Luvdensitet | ISO 8543. | Ca. 0,155 g/cm3 |
Biocidal treatment | Biocidal Product Regulation | Contains preservative to control |
. | . | microbiological deterioration |
Egnethedsprøvninger
|
||
Brugsområder | EN 1307 | 32 - Erhverv - Normal brug |
Garanti | ETL | Contract certifikat |
Brugsområder | Gulvbranchen | Klasse 32 |
Trappeegnet | EN 1963 | Ja |
Antistatiske egenskaber | ETL | Permanent antistatisk |
Personopladning | EN 1815 | Antistatisk |
Trinlydsdæmpning | ISO 717-2 | 41 dB |
Akustisk absorption | ISO 354 | 0,35 aW |
Isoleringsevne | ETL | Ca. 0,19 m2K/W |
Lysrefleksion | ETL | Testrapport |
Lysægthed | ISO 105-B02 | >4 |
AATCC 16 | 4.5 | |
Gnideægthed våd | ISO 105-X12 | >3 |
Gnideægthed tør | ISO 105-X12 | >3-4 |
Vandægthed mønstrede/melerede | ISO 105-E01 | >4 |
Sikkerhed & Miljø
|
||
Brandklassifikation | MER | Certified |
MER Certificate No. | MERB000016J | |
IMO | Certificeret | |
USCG | 164.117/EC0575/MEDB000016J | |
EC Type-Ex.Cert.No. | MEDB000016J | |
QS-Cert.of.Assesment-EC No. | MEDD000001V | |
Declaration of Conformity | DOC-MEDB000016J | |
ASTM E-648 | Class 1 | |
ASTM E662 Smoke Density | <450 | |
ASTM D2859 Surface Flamm. | Pass | |
EN 13501-1 Euroclass | Bfl-s1 | |
Transport Canada | Godkendt | |
ASISO 9239.1-2003 | 9,40 KW/m2 | |
RUSLAND | Godkendt | |
CE Mærkning | EN 14041 | Certificeret |
CPR | 1021-CPR-014-1/16 | |
Ydeevnedeklaration | DOP 3B-WO/PA-AB | |
Notified body no. | 1021 | |
Ce Year | 07 | |
Content of PCP | DL | |
Formaldehyde emission | NA | |
Skridsikkerhed | Class DS | |
Indeklima | Green Label Plus | Godkendt |
DCL Attestation of Conformity | Product complies | |
Emissions dans l'air intérieur | A+/A+ | |
Indoor Air Comfort Gold | Group 4 | |
ABG | ABG-28-01-04-02-2018 | |
Miljø | Byggvarudeklaration | eBVD |
BASTA | Registreret | |
Byggvarubedömningen ID | 148786 | |
SundaHus score | B | |
BREEAM International | Godkendt | |
BREEAM-NOR | Godkendt | |
Environmental Product Decl. | MD-21075-EN | |
Cradle To Cradle Certified | Bronze certified | |
Recycled Content, ISO 14021 | Ca. 13,0 % | |
Recycled Content for LEED | Ca. 8,0 % | |
ECOproductNorway | Approved | |
LEED | Qualified | |
GWP Cradle to Gate (A1-A3) | 16,70 KgCO2eq/m2 | |
GWP Cradle to Grave (A-C) | 24,32 KgCO2eq/m2 | |
Vejledninger
|
||
Montering, inkl. limguide | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Rengøring, pletfjerning | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Producent
|
||
Fabrikscertificering | ISO 9001 | Audited and verified by BVC |
ISO 14001 | Audited and verified by BVC | |
ISO 45001 | Audited and verified by BVC | |
CRuk | Member of Carpet Recycling UK |
Det ser ud til at du bruger Windows 10. De fleste, der kører med Windows 10, har også browseren Microsoft Edge installeret.
Vil du åbne siden med Microsoft Edge i stedet for?
Ellers anbefaler vi, at du bruger en anden browser.