Dine digitale filer er under udarbejdelse, og du vil snart modtage en e-mail med link til download.
I mellemtiden kan du ganske gratis udvælge og bestille fysiske prøver af din konfiguration. Prøverne vil blive sendt til dig snarest.
Certificates & markings
|
||
Konstruktion
|
||
Struktur | ISO 2424 | Tuftet loop pile strukturvævet |
Gauge | ISO 2424 | 1/12 |
Luvmateriale | DIR 96/73, 96/74 | Regenerated and regenerable PA |
Farvemetode | - | Millitron farvet |
Bagside | ETL | WT - Vævet tekstil |
Dimensioner | ISO 3018 | Approx. 400 cm |
Totalhøjde | ISO 1765 | Ca. 5,5 mm. |
. | 0.22" | |
Slidlag | ISO 1766 | Ca. 3,0 mm. |
Noppeantal | ISO 1763 | Ca. 173.000 pr.m2 |
Totalvægt | ISO 8543 | Ca. 2.050 g/m2 |
. | 60.5 oz./yd2 | |
Luvindsatsvægt | ETL | 440 g/m2 |
Luvdensitet | ISO 8543. | Ca. 0,100 g/cm3 |
Egnethedsprøvninger
|
||
Brugsområder | EN 1307 | 33 - Erhverv - Kraftig brug |
Garanti | ETL | Contract certifikat |
Brugsområder | Gulvbranchen | Klasse 33 |
Rullehjulsegnet | EN 985 | Ja, konstant brug |
Trappeegnet | EN 1963 | Ja |
Antistatiske egenskaber | ETL | Permanent antistatisk |
Personopladning | ISO 6356 | Antistatisk |
Trinlydsdæmpning | ISO 717-2 | 25 dB |
Akustisk absorption | ISO 354 | 0,20 aW |
Isoleringsevne | ETL | Ca. 0,09 m2K/W |
Lysrefleksion | ETL | Testrapport |
Lysægthed | ISO 105-B02 | 5 |
AATCC 16 | 3.5 | |
Gnideægthed våd | ISO 105-X12 | 4-5 |
AATCC 165 | 5.0 | |
Gnideægthed tør | ISO 105-X12 | 5 |
AATCC 165 | 5.0 | |
Vandægthed mønstrede/melerede | ISO 105-E01 | 4 |
Cleaning | AATCC 138 | 4.0 |
Colour fast.Oxides of nitrogen | AATCC 164 | 5.0 |
Øvrige brugstests | ASTM D5252 Hexapod | 3.0/2.5 |
- | Commercial - Heavy | |
AATCC 134 Electrost.propensity | 1.1 kV | |
Sikkerhed & Miljø
|
||
Brandklassifikation | IMO | Certificeret |
USCG | 164.117/EC0575/MEDB00008AD | |
EC Type-Ex.Cert.No. | MEDB00008AD | |
QS-Cert.of.Assesment-EC No. | MEDD000001V | |
Declaration of Conformity | DOC-MEDB00008AD | |
ASTM E-648 | Class 1 | |
ASTM E662 Smoke Density | <450 | |
ASTM D2859 Surface Flamm. | Pass | |
EN 13501-1 Euroclass | Bfl-s1 | |
CE Mærkning | EN 14041 | Certificeret |
CPR | 1021-CPR-006-1/16 | |
Ydeevnedeklaration | DOP 1B-PA-WT | |
Notified body no. | 1021 | |
Ce Year | 07 | |
Content of PCP | DL | |
Formaldehyde emission | NA | |
Skridsikkerhed | Class DS | |
Indeklima | M1 | Med WTA bagside |
BASTA | Registreret | |
Green Label Plus | Godkendt | |
Green Label Singapore | Godkendt | |
Emissions dans l'air intérieur | A+/A+ | |
Indoor Air Comfort Gold | Group 3 | |
ABG | ABG-28-01-03-01-2018 | |
Miljø | Byggvarudeklaration | Med WTA Bagside |
BASTA | Registreret | |
Byggvarubedömningen ID | 146652 (WTA) | |
SundaHus score | B (WTA) | |
BREEAM International | Godkendt | |
BREEAM-NOR | Godkendt | |
Environmental Product Decl. | MD-21080-EN | |
FDES | FDES Ege Tuft 440 WT | |
Cradle To Cradle Certified | Bronze certified | |
Recycled Content, ISO 14021 | Ca. 26,0 % | |
Recycled Content for LEED | Ca. 21,0 % | |
ECOproductNorway | Approved | |
LEED | Qualified | |
GWP Cradle to Gate (A1-A3) | 4,83 KgCO2eq/m2 | |
GWP Cradle to Grave (A-C) | 10,46 KgCO2eq/m2 | |
Vejledninger
|
||
Montering, inkl. limguide | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Rengøring, pletfjerning | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Producent
|
||
Fabrikscertificering | ISO 9001 | Audited and verified by BVC |
ISO 14001 | Audited and verified by BVC | |
ISO 45001 | Audited and verified by BVC | |
CRuk | Member of Carpet Recycling UK |
Det ser ud til at du bruger Windows 10. De fleste, der kører med Windows 10, har også browseren Microsoft Edge installeret.
Vil du åbne siden med Microsoft Edge i stedet for?
Ellers anbefaler vi, at du bruger en anden browser.